Název | Ve škole | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | třída Generála Píky 2005/7, Brno | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 05. 03. 2015 pivní prospektor Matěj K.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 9 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Tomato Fresh Restaurant | třída Generála Píky 2026/11 | Brno | Starobrno 11°, Starobrno 13° kvasnicové | 0,14 km |
Pivnice Prádelna | náměstí SNP 2007/18a | Brno | Rychtář 12°, Černá Hora 11° Matouš, P... | 0,32 km |
Satyam | Cimburkova 593/4 | Brno | Radegast 0% Birell, Starobrno 10° | 0,46 km |
la gamba | Porgesova | Brno | Hauskrecht 11° Brněnská 11, Starobrno... | 0,46 km |
Ríviéra | náměstí SNP 33 | Brno | Krušovice 11° Pšeničné, Primátor 10° | 0,47 km |