Název | F1 Sport bar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Palackého třída 181/42, Brno | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 29. 09. 2014 pivní prospektor Mikoláš. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Klub cestovatelů | Veleslavínova 183/14 | Brno | Clock 12° American Pale Ale, Frankies... | 0,04 km |
Pivnice Na Jungmannce | Jungmannova 1 | Brno | Šitbořice 12° Kulak, Maxmilian 11° Sv... | 0,05 km |
Restaurace Racek | Jungmannova 700/5 | Brno | Gambrinus 11° Excelent, Plzeňský Praz... | 0,08 km |
Safářka | Palackého třída 175/54 | Brno | Polička 11° Otakar, Kutná Hora 11° St... | 0,09 km |
Šafářka | Šafaříkova 19 | Brno | Polička 11° Otakar, Břeclav 12° Kanec... | 0,09 km |
Mikoláš okomentoval před hospodu následovně:
Nezáživný obyčejný sport bar. Pro fanoušky sportu a nenáročné konzumenty. Sice je v hospodě jukebox, ale obsluha nás odmítla s tím, že v TV bude sportovní přenos. Což chápu, nicméně nechápu proč tam jukebox je. Je to přeci sportbar a je tedy nad slunce jasné, že v obrovské TV bude neustále nějaký sport. Na čepu Starobrno. Obsluha vypadala docela otráveně, že nás vidí. No nedoporučuji.