Název | Nová Pergola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Brno 877, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | https://www.facebook.com/NovaPergola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 04. 2014 pivní prospektor Frankie B.. Od té doby zde bylo 13 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 166 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Hříbku | Kníničky 898 | Brno | Krakonoš 11°, Dudák 11° Nektar, Polič... | 0,06 km |
Hříbek Beach Bar | Kníničky ev. č. 956 | Brno | Kozel 11°, Bernard 11° | 0,07 km |
Beach Pub | Hrázní | Brno | Černá Hora 11° Páter, Rychtář 12° Rat... | 0,08 km |
Maximus Resort | Brno 316 | Plzeňský Prazdroj 12°, Master Summer ... | 0,23 km | |
Na Sokecu - stánek | Hrázní | Brno | Starobrno 11°, Starobrno 11° Bitr, Po... | 0,27 km |
Robert P. okomentoval před hospodu následovně:
Takovej větší stánek, obsluha nic moc