| Název | Pohostinství Janota | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Perná 76, Perná | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 09. 12. 2017 pivní prospektor Josef D.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Jessyho | Perná 315 | Perná | Starobrno 11°, Krušovice Hořké nealko | 0,41 km |
| U zdravého Rona | Klentnice 78 | 1,26 km | ||
| Občerstvení Proneco | Klentnice 78 | Klentnice | Bernard 11°, Bernard 10°, Plzeňský Pr... | 1,26 km |
| Občerstvení na Pálavě | Klentnice, sedlo pod Sirotčím hrádkem | Klentnice | Bernard 11° | 1,28 km |
| U zrzavého Rona | Klentnice 78 | Klentnice | Bernard 11° | 1,28 km |