Název | Tenesa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | U větrolamu 1161/15, Hustopeče | ||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 26. 04. 2013 pivní prospektor Tomáš H.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 46 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Trap Swag u Tomka | Údolní 1093/25 | Hustopeče | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,19 km |
Pizzerie Tramonto | Žižkova 641/6 | Hustopeče | Pardál 11° Echt | 0,43 km |
Koupaliště | Brněnská 62 | Hustopeče | Starobrno 11° | 0,55 km |
Halm | Kapitána Jaroše 1 | Hustopeče | Břeclav 11° Podlužan, Březňák 12°, Je... | 0,65 km |
Formanka - SteakHouse | Šafaříkova 448/21 | Hustopeče | Starobrno 11°, Dačický 12°, Starobrno... | 0,70 km |