
Název | U Michlu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Havlíčkova 860/88, Břeclav | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 23. 09. 2013 pivní prospektor Petr Š.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Brooklyn | Jana Skácela 1324/2a | Břeclav | Staropramen 11°, Staropramen 0% Nealko | 0,72 km |
UBada Poštorná | Jana Skácela 214/18 | Břeclav | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,75 km |
U Fracarů | Jana Skácela 200/17 | Břeclav | 0,81 km | |
Na rožku | Hlavní 1265/10 | Břeclav | Břeclav 11° Podlužan, Bernard 12°, Bř... | 0,81 km |
Mlsná koza | J. Skácela 200/17 | Břeclav | Ostravar 11° Mustang, Staropramen 0% ... | 0,81 km |