Název | Špejchar | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kpt. Jaroše 103/23, Boskovice | ||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 01. 09. 2018 pivní prospektor mipek. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 13 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
29 | Kpt. Jaroše 100/29 | Boskovice | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,05 km |
venezia | Kapitána Jaroše 2195/24 | Boskovice | Bernard 12°, Bernard 11°, Bernard 12°... | 0,07 km |
Středověká krčma | Kpt. Jaroše 94/33 | Boskovice | 0,09 km | |
Pivní bar | Kpt. Jaroše 94/33 | Boskovice | 0,09 km | |
Palírenská restaurace | Průchodní 97/5 | Boskovice | Polička 11° Otakar, Radegast 0% Birel... | 0,12 km |
Petr L. okomentoval před hospodu následovně:
Měl jsem to tam radějc, když se točil Kácov. :) Ale Starobrno se teď už taky dá pít.