Název | Club Rubi$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Budějovická 987/81, Tábor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 02. 03. 2014 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 40 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
The PUB Tábor | Budějovická 987/81 | Tábor | Kozel 10°, Kozel 11°, Kozel 11° Nefil... | 0,01 km |
Třeboňka | Budějovická 85-87 | Tábor | Kozel 11° | 0,01 km |
Slunce | Purkyňova 2961 | Tábor | Budějovický Budvar 10° | 0,07 km |
HomeOffice | Třebízského | Tábor | Kozel 11°, Krušovice 12°, Staropramen... | 0,07 km |
Nonstop Gold | Purkyňova 1000/4 | Tábor | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,14 km |
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
Teď právě otevřeno. První host jsem já. Příjemná obsluha i prostředí. Čekám na první pivo. Voní to tu novotou. 1.4.2015 - mohu jenom potvrdit, že restaurace byla uzavřena 10.4.2016-mohu potvrdit, znovu otevřeno ......A zase zavřeli.