Název | Bowling | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Na Bílé husi 757, Blatná | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.bowlingblatna.cz/ | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 01. 2013 pivní prospektor Petra T.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kostka Bar | náměstí J. A. Komenského 1075 | Blatná | Holba 11° Šerák, Radegast 12° | 0,13 km |
Na Růžku | náměstí Jana Ámose Komenského 78 | Blatná | Bernard 11°, Dudák 13° Klostermann, S... | 0,13 km |
Prostor | třída Jana Pravoslava Koubka 23 | Blatná | Staropramen 11°, Blatenský Kohout 12°... | 0,16 km |
Kohout v Prostoru | Blatná | Blatná | Blatenský Kohout 11° světlý ležák, Bl... | 0,16 km |
Jídelna U Mlsouna | tř. J. P. Koubka 86 | Blatná | Holba 11° Šerák | 0,19 km |
Knajpíno von Bierer okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda kde mají dvě dráhy na bowling. Pivo měli dříve od Budvaru, teď mají Kozla a Plzeň. Pivo slušné jen ta cena Plzenského je dosti vysoká.