Název | Podatelna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Nádražní 633, Blatná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.datel-blatna.cz/Php/Pod_Uvod.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 23. 09. 2013 pivní prospektor Knajpíno von Bierer. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 34 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Datla | Nádražní 633 | Blatná | Staropramen 10°, Bernard 11°, Braník ... | 0,00 km |
Komunitní centrum | Dvořákova 661 | Blatná | Staropramen 10° | 0,03 km |
Jubileum | Nádražní 362 | Blatná | Staropramen 10° | 0,14 km |
Sokolovna | náměstí Kalinovo 580 | Blatná | Kozel 10°, Radegast 10°, Plzeňský Pra... | 0,25 km |
Staďák | třída Tomáša Garrigua Masaryka 774 | Blatná | Staropramen 10° | 0,50 km |
Knajpíno von Bierer okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná restaurace, která je nekuřácká to je podle mne velká výhoda. Dříve zde měli jen Staropramen, ale teď se zde točí už i Bernard 11 a v pátek Bernard 10 Nefiltrované. Podatelna je také v programu cesta pivních znalců, což je další plus. Jediná v Blatné.