Název | stánek " u Johna Debila | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Oslov, Oslov | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 05. 11. 2023 pivní prospektor Michal K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Hrachů | 138 52 | Oslov | Platan 11°, Holba 11° Šerák, Žiwell J... | 0,22 km |
Občerstvení v chatovém středisku Oslov (přesný název jsem nezaznamenal) | Oslov 47 | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,73 km | |
Letní restaurace | Zvíkovské Podhradí 2 | Zvíkovské Podhradí | Platan 11° | 3,14 km |
Penzion Fousek | Štědronín Plazy | Varvažov | Plzeňský Prazdroj 12° | 3,23 km |
Koupaliště | Zvíkovské Podhradí 76 | Zvíkovské Podhradí | Platan 11°, Kozel 11°, Plzeňský Prazd... | 3,24 km |