Název | Kemp Majdalena | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Majdalena 159, Majdalena | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 16. 08. 2012 pivní prospektor Bohumil P.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 33 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Petříků | Majdalena 16 | Majdalena | Kozel 11° | 0,35 km |
Bistro Kotva | Carrera 24-144 | Majdalena | Bernard 11°, Bernard 0% Švestka | 1,39 km |
KOSKY rekreační areál | Hamr-Kosky | Hamr | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 1,61 km |
Pilař | Majdalena 133 | Majdalena | Regent 11°, Regent 12° Kvasnicový, Be... | 2,05 km |
Penzion Kostky | Hamr 158 | Hamr | Kozel 11°, Gambrinus 10°, Plzeňský Pr... | 2,20 km |
Vojta M. okomentoval před hospodu následovně:
Prostě kemp. Fronta, poblitý záchody, ale slečny za pípou příjemný :)