Název | Autokemp Třeboň | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Domanín, Domanín | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 20. 08. 2014 pivní prospektor Bohumil P.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 40 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bistro U Světa | 155 | Domanín | Platan 11°, Vysoký Chlumec 13° Démon,... | 0,27 km |
Kiosek U hrobky | 155 | Domanín | Platan 11°, Regent 13° Petr Vok | 0,28 km |
koupaliště Ostende | Domanín 77 | Domanín | Regent 11° | 0,65 km |
DaMartie | Novohradská 224 | Třeboň | Budějovický Budvar 12° Kroužkovaný, B... | 0,97 km |
Pěšárna | Novohradská 224 | Třeboň | Krušovice 10°, Zlatopramen 0% N·A, Pl... | 0,98 km |