Název | Pivní slavnosti v Jindřichově Hradci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Jarošovská 743, Jindřichův Hradec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 05. 09. 2016 pivní prospektor Martin V.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 18 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bros. Bar | Jarošovská 1361 | Jindřichův Hradec | Kamenice nad Lipou 12° Kamenická, Kam... | 0,06 km |
Gentleman | Jindřichův Hradec 55 | Jindřichův Hradec | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Gam... | 0,09 km |
Kavárna Před Pikolou za Pikolou | Claudiusova 400 | Jindřichův Hradec | Kout 12°, Kout 10°, Kout 14° Tmavé | 0,13 km |
JR Bar | Svatojánská 144/I, Jindř.Hradec | Jindřichův Hradec | Svijany 13° Kvasničák, Svijany 11° Máz | 0,21 km |
Pivní bar Na váze | Nádražní 96 | Jindřichův Hradec | Kozel 11° | 0,22 km |