Název | U Jury | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 160, Rožmberk nad Vltavou | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 02. 08. 2013 pivní prospektor Aleš S.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kemp Branná | 381 01 Rožmitál na Šumavě-Čeřín | Rožmitál na Šumavě | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Koz... | 0,64 km |
Kemp Branná | 160 | Rožmberk nad Vltavou | Kozel 11°, Gambrinus 10° | 0,64 km |
kemp Branna | 111 | Rožmberk nad Vltavou | 0,64 km | |
Kiosek Pod Čeřínem | Větřní 24 | Větřní | Žumberk 11° | 0,72 km |
Občerstvení u brodu | 160 | Platan 11°, Platan 11° Protivínský gr... | 0,72 km |