| Název | Vertigo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Netolická 3, Křemže | ||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 09. 2014 pivní prospektor Nick. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | ||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Skalka - Vinárna | Náměstí 13 | Křemže | Bernard 10°, Kozel 10° | 0,12 km |
| Sport Bar | Náměstí 274 | Křemže | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,13 km |
| Radniční restaurace | Náměstí 35 | Křemže | Platan 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Pl... | 0,18 km |
| Rafanda | Sokolská 361 | Křemže | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,60 km |
| U Bednářů | Kremže | Křemže | Kozel 10° | 0,69 km |
Nick okomentoval před hospodu následovně:
Přes týden hospoda a o víkendech diskotéky. Do této hospody se vypravím málo kdy.