| Název | Vyšehrad | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Vyšehrad 243, Český Krumlov | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 01. 09. 2013 pivní prospektor oto 6.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 26 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U slepé koleje | třída Míru 4 | Český Krumlov | Kozel 10° | 0,31 km |
| BoomBar | Český Krumlov | Český Krumlov | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,32 km |
| Waikiki bar | Za Nádražím 8 | Český Krumlov | 0,37 km | |
| U Dušků | Latrán 147 | Český Krumlov | Kozel 11°, Český Krumlov 12°, Eggenbe... | 0,37 km |
| Nádražní restaurace | třída Míru 2 | Český Krumlov | Plzeňský Prazdroj 12°, Krušovice 11° ... | 0,38 km |