| Název | U Martínka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Františka Ondříčka 1162/50, České Budějovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 12. 2012 pivní prospektor Michal K.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 14 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivní bar Vltava | Františka Ondříčka 1162/50 | Platan 11°, Radegast 0% Birell, Gambr... | 0,00 km | |
| Bistro Magdalene | Fr. Ondříčka 417/52 | České Budějovice | Kozel 11°, Březí Koza, Glok 12° Polot... | 0,05 km |
| KD Vltava | Františka Ondříčka 1243/46 | České Budějovice | Kozel 11°, Řezaný kozel, Budějovický ... | 0,08 km |
| Mexicano restaurant & Pizzeria AMIGO | Františka Ondříčka 1243/46 | České Budějovice | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,08 km |
| Vltava | Františka Ondříčka 1243/46 | České Budějovice | Budějovický Budvar 10°, Plzeňský Praz... | 0,10 km |
Pavel Č. okomentoval před hospodu následovně:
Pro nekuřáka, trochu moc nepříjemná atmosféra.
Michal K. okomentoval před hospodu následovně: