Název | U Cara | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | České Vrbné 1934, České Budějovice | ||||||||||||||||||||||||
Web | http://ucara.cz/ | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 01. 07. 2014 pivní prospektor Philipe K.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 12 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Fresh & Good restaurant | České Vrbné 2376 | České Budějovice | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,54 km |
Na Kanále | České Vrbné 1995 | České Budějovice | Budějovický Budvar 10°, Birell 0% Bot... | 0,70 km |
Bergamo | České Vrbné 1994 | České Budějovice | Kozel 11°, Gambrinus 10°, Plzeňský Pr... | 0,89 km |
Géčko vinotéka | České Vrbné 2360 | České Budějovice | Svijany 13° Kvasničák | 1,01 km |
Kafe Korzo | 370 11 České Budějovice | České Budějovice | Budějovický Budvar 11° Budvar 33 | 1,01 km |