Název | Sportovní hala | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Stromovka 1216/12, České Budějovice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 19. 03. 2014 pivní prospektor Záhy . Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 14 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Beach club | Stromovka 1216/12 | České Budějovice | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,09 km |
Čerpací stanice ÖMV | Na Dlouhé louce | Budějovický Budvar 12° | 0,14 km | |
Restaurace Eden | Na Dlouhé louce | České Budějovice | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,17 km |
Budvar aréna | Františka Antonína Gerstnera 8/4 | České Budějovice | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,25 km |
Bufet Budvar Aréna II.ledová plocha | Františka Antonína Gerstnera 7/8 | České Budějovice | Budějovický Budvar 12° Kroužkovaný, B... | 0,28 km |
Netobeer okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda, která je vlastně jen takovou útěchou fanoušků mířících na sportovní klání. Vypadá dost retro a máte pocit, že jste se v čase vrátili o 30 let zpět. Točí se Kozel 11 a Plzeň. Na to kde jste, je to předražené.