Název | City restaurant | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | F.A. Gerstnera 7 / 8, České Budějovice, České Budějovice | ||||||||||||||||
Web | http://www.citygastro.cz/ | ||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 17. 10. 2013 pivní prospektor David Š.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | ||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Letní kino | Františka Antonína Gerstnera 2 | České Budějovice | Kozel 11°, Budějovický Budvar 10° | 0,07 km |
Hospůdka U Divadla | Dr. Stejskala 13 | České Budějovice | Budějovický Budvar 11° Budvar 33, Glo... | 0,13 km |
Staré časy | Zátkovo nábřeží 460/13 | České Budějovice | Rohozec 11° Skalák malinový, Černá Ho... | 0,13 km |
Široko | Široká 443/19 | České Budějovice | Kamenice nad Lipou 11° Kamenická, Pou... | 0,14 km |
Zhong Nan Hai - čínská restaurace | Široká 446/25 | České Budějovice | Budějovický Budvar 10° | 0,14 km |
Regens T. okomentoval před hospodu následovně:
Velká restaurace, z jejíchž oken je z nadhledu vidět na ledovou plochu a hlediště hokejového stadionu. Moje návštěva ale proběhla v parném letním dni v době obědů - menu je docela pestré, obsluha rychlá, jen ty hotovky byly trochu studenější než měly být. Budvar je na průměrné úrovni, ve většině budějovických hospod se o pivo starají líp.