Název | Barolo bar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Milady Horákové 1498, České Budějovice | ||||||||||||||||||||
Web | https://www.facebook.com/pages/Barolo-bar/237601589635690 | ||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 06. 2013 pivní prospektor hopík. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 11 piv | ||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pizzerie Pasáž | Milady Horákové 1498 | České Budějovice | Gambrinus 11° Excelent, Fénix Wheat, ... | 0,00 km |
Cool Cafe | Větrná 50 | České Budějovice | Stella Artois | 0,04 km |
Jihočeská koliba | Milady Horákové 1498 | České Budějovice | Budějovický Budvar 12° | 0,05 km |
film story | Větrná 854/58 | České Budějovice | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10°, Gam... | 0,09 km |
Campus bowling | Oskara Nedbala 855/45 | České Budějovice | Gambrinus 10°, Kozel 11°, Plzeňský Pr... | 0,12 km |
Pavel V. okomentoval před hospodu následovně:
Cenově nejpřijatelnější oproti ostatním kavárnám v okolí;)