Název | Občerstvení Krmelec | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Boží Dar, na NS Ježíškova cesta, Česká republika | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 08. 2017 pivní prospektor Seržant. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Krmelec | Tellerhäuserstraße | Oberwiesenthal | Svijany 11° Máz, Olbernhauer Radler, ... | 0,01 km |
Tellerhäuser Hof | Am Grenzhang 4 | Breitenbrunn | Fiedler Pilsener, Fiedler Bock Dunkel | 1,55 km |
Penzión Daniela Arnika | Boží Dar 161 | Boží Dar | Svijany 11° Máz | 2,03 km |
Zita | Boží Dar 221 | Boží Dar | Bernard 11°, Rýžovna 12° | 2,10 km |
Hotel Excalibur | Boží Dar 38 | Budějovický Budvar 12°, Gambrinus 11°... | 2,17 km |