Název | U Tlapů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 10555, Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 14. 07. 2017 pivní prospektor Libor K.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 478 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Braničanka | Branice | Branice | Platan 11°, Rychtář 12° Rataj | 1,75 km |
Branice hřiště | 398 43 Branice | Branice | Platan 11° | 2,01 km |
Hospoda u Hořejších | Křenovice 80 | Křenovice | Bernard 10°, Bernard 12° | 2,50 km |
Na rynku | Náměstí svobody 55/22 | Bernartice | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,70 km |
Herna Bar | Náměstí svobody 95/12 | Bernartice | Kozel 11° | 2,72 km |