| Název | U MLYNÁŘE | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nerudova 213/18, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 06. 2017 pivní prospektor MILOSH. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 14 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Tří jelínků | Nerudova U Zlaté kotvy | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,07 km |
| U kocoura | Nerudova 205/2 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,08 km |
| U Kocoura | Nerudova 205/2 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 12°, Koz... | 0,08 km |
| test | Nerudova 20 | Praha | 0,08 km | |
| U Krále Brabantského | Thunovská 198/15 | Praha | Dětenice 12° Světlé, Dětenice 12° Tma... | 0,09 km |