Název | Cafe bar legenda | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | nám. Sítná 3127, Česká republika | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 25. 05. 2017 pivní prospektor Honza P.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Plech café | nám. Sítná 3127 | Gambrinus 11° Excelent, Kozel 11°, Ra... | 0,00 km | |
Foruna | nám. Sítná 3127 | Kozel 11°, Radegast 13° Rázovitá, Vol... | 0,02 km | |
Rock 'n' Roll (Club restaurant) | náměstí Sítná 3127 | Kladno | Staropramen 11°, Krušovice 11° Mušket... | 0,03 km |
Dům kultury Kladno | nám. Sítná 3127 | Kladno | Gambrinus 10°, Radegast 12°, Krušovic... | 0,03 km |
U Tesyho | nám. Sítná 3105 | Kozel 11°, Starokladno 10,8° | 0,07 km |