Název | Darovanský dvůr | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Darová 4, Česká republika | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 01. 2017 pivní prospektor Tom K.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 29 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Občerstvení Kostelec | Kostelec 3 | Hromnice | Bernard 12°, Bernard 10° | 0,86 km |
tábořiště Valentovský mlýn Nadryby | Nadryby 16 | Nadryby | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 1,89 km |
Stará hospoda | Kříše 34 | Břasy | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,01 km |
Vranovická hospoda | Vranovice 69 | Břasy | Hradecký Klenot 12° Nefiltrovaný | 2,62 km |
Zámecký statek Býkov | Hromnice 55 | Hromnice | Radegast 0% Birell, Plzeňský Prazdroj... | 2,62 km |
Marek D. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemné prostředí a ceny jak v Praze, na to, že jste na "kraji světa".
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Hotelová restaurace, výborné jídlo a skvělá Plzeň. Jen je to trochu z ruky...