| Název | Yori Restaurant | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Masarykovo nábř. 246/12, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 12. 2016 pivní prospektor Honza L.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Datel Woody | Masarykovo nábřeží 246/12 | Praha | Staropramen 11° Granát, Staropramen 1... | 0,01 km |
| Art Restaurant Mánes | Masarykovo nábřeží 250/1 | Praha | Svijany 11° 450, Stella Artois | 0,03 km |
| Orlík | Masarykovo nábřeží 2018/10 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° Čern... | 0,05 km |
| V naplavni | Náplavní 2020/13 | Praha | 0,05 km | |
| Klub Buben | Myslíkova 8 | Praha | Budějovický Budvar 10° | 0,07 km |