Název | Terasa Jordán | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | garáže-U Sladovny 58, Česká republika | ||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.terasajordan.cz | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 17. 11. 2016 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 5 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Laurencie café | Jeronýmova 1894/26 | Tábor | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,01 km |
Rotunda bar | Husovo náměstí | Tábor | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Koz... | 0,11 km |
Černá perla | Šafaříkova | Tábor | Krušovice 11° Mušketýr, Krušovice 13°... | 0,12 km |
Neptun | Šafaříkova 2962 | Tábor | Kozel 11°, Radegast 12° Ryze hořká, G... | 0,12 km |
Vetřelec | Valdenská 577/1 | Tábor | Staropramen 10° | 0,12 km |