| Název | Kinokavárna Máj | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Sovova 53/4, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 11. 2016 pivní prospektor chose. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| HRADNÍ VINÁRNA & RESTAURACE | Na Valech 401/30 | Litoměřice | Krušovice 13° Malvaz | 0,13 km |
| Johannahof | Tolstého 871/1 | Litoměřice | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,16 km |
| U Petříků | Novobranská 86/16 | Litoměřice | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 12°,... | 0,20 km |
| habañero Music Bar | Tyršovo nám. 267/6 | Litoměřice | Bernard 11°, Matuška 16° Stout, Berna... | 0,20 km |
| Kulturní klub Hrádek | Tyršovo náměstí 267/6 | Litoměřice | Kozel 11° | 0,20 km |
Pivní P. okomentoval před hospodu následovně:
Jedno, dvě pivka před kinem potěší v této pěkné kavárně.
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Kinokavárna v kině. Posezení i venku. Asi si 4 piva před filmem nedám.