| Název | Carlos café | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Tř. T. G. Masaryka 46, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 15. 10. 2016 pivní prospektor Jan S.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Music club Oko | třída Tomáše Garrigue Masaryka 849 | Nový Bor | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,04 km |
| Boráček | třída Tomáše Garrigue Masaryka 45 | Nový Bor | Gambrinus 10° | 0,05 km |
| Bar Čerňák | V Parku 831 | Kozel 11°, Krušovice 11° Pšeničné | 0,05 km | |
| ŠIPKÁRNA | V Parku 696 | Kozel 11° | 0,07 km | |
| Komodor Club | Tomáše Garrigue Masaryka 830 | Nový Bor | Gambrinus 11° Excelent, Kozel 10° Čer... | 0,08 km |
Jan S. okomentoval před hospodu následovně:
Otevřeno dlouho do noci, ale pivaře tu nechtějí. Mají nasazenou cenu Plzně 49Kč :-(