Vážené hodnocení |
6.2
|
---|---|
Průměrné hodnocení |
6.0
|
Celkem vypitých piv | 9 |
Točených piv | 4 |
Lahvových piv | 5 |
Plechových piv | 0 |
Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
---|---|---|---|
Jihomoravský kraj | 2 | 55,00 Kč | 1 |
Funferr okomentoval před pivo následovně:
Tmavší barva. Příjemně hořké. Dobře pitelné. Nepasterizované, nefiltrované (5,5% alc.) (lahev)