| Vážené hodnocení |
5.0
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
2.0
|
| Celkem vypitých piv | 18 |
| Točených piv | 18 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 18 | 28,00 Kč | 2 |
Chmelníček okomentoval před pivo následovně:
Pivo,které se vaří kdesi v Čechách,je zvláštní tím,že je dost špatné.Bývávalo tu prý pivo značně lepší.