Vážené hodnocení |
6.2
|
---|---|
Průměrné hodnocení |
6.0
|
Celkem vypitých piv | 11 |
Točených piv | 11 |
Lahvových piv | 0 |
Plechových piv | 0 |
Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
---|---|---|---|
Praha | 10 | 45,00 Kč | 3 |
mipek okomentoval před pivo následovně:
Celkem dobrý jedenáctistupňový ležák z českých sladů a chmelů, spodně kvašený, nefiltrovaný a nepasterizovaný.