Vážené hodnocení |
6.5
|
---|---|
Průměrné hodnocení |
7.0
|
Celkem vypitých piv | 7 |
Točených piv | 3 |
Lahvových piv | 4 |
Plechových piv | 0 |
Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
---|---|---|---|
Královéhradecký kraj | 1 | 85,00 Kč | 1 |
EngeLLo okomentoval před pivo následovně:
Sklo 0,75l: Pro mě celkem slušně pitelný Irish Dry Stout s 5,2% alc. a 45 IBU.