| Vážené hodnocení |
5.0
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
2.0
|
| Celkem vypitých piv | 24 |
| Točených piv | 22 |
| Lahvových piv | 2 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Jihočeský kraj | 20 | 43,00 Kč | 3 |
Martin K. okomentoval před pivo následovně:
Tohle je jen pro odvážné - čokocukrová vata s chmelem a sladem. Kvildu nikdy víc!