| Vážené hodnocení |
6.8
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
8.0
|
| Celkem vypitých piv | 10 |
| Točených piv | 6 |
| Lahvových piv | 4 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Plzeňský kraj | 4 | 37,00 Kč | 2 |
ACMik okomentoval před pivo následovně:
Jeden by řekl, že prakticky ideální plzeňský ležák až na to, že je lépe chmelený a navíc je to 11ka, takže se dá pít déle :)