Vážené hodnocení |
6.8
|
---|---|
Průměrné hodnocení |
8.0
|
Celkem vypitých piv | 5 |
Točených piv | 2 |
Lahvových piv | 3 |
Plechových piv | 0 |
Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
---|---|---|---|
Moravskoslezský kraj | 2 | 55,00 Kč | 1 |
Chmelníček okomentoval před pivo následovně:
Ze tří piv,které jsem zatím z tohoto pivovaru ochutnal,mě tohle pivo oslovilo nejvíce.Určeno pouze vlkům,nikoliv ovcím!