| Vážené hodnocení |
6.8
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
8.0
|
| Celkem vypitých piv | 9 |
| Točených piv | 8 |
| Lahvových piv | 1 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Plzeňský kraj | 9 | 29,00 Kč | 1 |
abstinent degustátor okomentoval před pivo následovně:
Masopustní speciálek. Žluté zakalené barvy s ovocnou chutí a lehce aleiovským dozvukem.