| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 24 |
| Točených piv | 12 |
| Lahvových piv | 12 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Královéhradecký kraj | 2 | 55,00 Kč | 1 |
ich okomentoval před pivo následovně:
Polotmavá IPA na můj vkus víc sladká než hořká a chybí mi typická chuť IPA..