Vážené hodnocení |
6.2
|
---|---|
Průměrné hodnocení |
6.0
|
Celkem vypitých piv | 17 |
Točených piv | 13 |
Lahvových piv | 4 |
Plechových piv | 0 |
Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
---|---|---|---|
Zlínský kraj | 13 | 54,00 Kč | 2 |
mipek okomentoval před pivo následovně:
Tmavé pivo s bohatou krémovou pěnou a vůní kávy, s náznakem praženého ječmene v chuti. Chmelené žateckými odrůdami.