| Vážené hodnocení |
6.8
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
8.0
|
| Celkem vypitých piv | 1 |
| Točených piv | 1 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 1 | 33,00 Kč | 1 |
ACMik okomentoval před pivo následovně:
Luxusní silně chmelená 11ka, k jídlu jako dělaná. Uvařeno pro restauraci Kastrol v Úněticích.