| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 7 |
| Točených piv | 7 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 7 | 26,00 Kč | 1 |
mrLotus okomentoval před pivo následovně:
Barva tmavě medová.Bohatá pěna.Chuťově vodová chuť vše kazí! Pšenka nejhorší z dnešních piv!